| Offentlige innkjøp | Milliarder kroner | Endring i prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007* | 2008* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 342,4 | 380,2 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Offentlig forvaltning | 263,6 | 284,1 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statsforvaltningen | 155,5 | 165,2 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statsforvaltn. eksl. forsvaret | 132,0 | 140,4 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsvaret | 23,5 | 24,8 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommuneforvaltningen | 108,1 | 118,9 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommuner | 93,7 | 103,2 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fylkeskommuner | 14,4 | 15,7 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Offentlig forretningsdrift | 78,8 | 96,1 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statlig ekskl. oljesekt. | 7,5 | 6,6 | -12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oljesektoren | 57,9 | 72,9 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunal og fylkeskom. | 13,3 | 16,6 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hva er offentlige innkjøp?
Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2007 og 2008 er foreløpige.
Innkjøpene i offentlig forvaltning økte med 20 milliarder kroner, og innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med om lag 17 milliarder kroner fra året før. Offentlig forvaltnings innkjøp utgjorde i underkant av 75 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2008, mens offentlig forretningsdrift sto for det resterende.
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretnings-messighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke
| a. | diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, |
| b. | bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller |
| c. | dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. |

Hvordan bli en bedre innkjøper?