Hopp til innhold Hopp til navigasjon

Publisert: 01.07.2010

Sist endret: 20.08.2010

Her finner du en oversikt over KOFA-saker som har resultert i vedtak om overtredelsesbegyr etter lov om offentlige anskaffelser §7b.

I lov om offentlige anskaffelser § 7b første ledd er en ulovlig direkte anskaffelse
definert som "en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskriften gitt i medhold av loven".

Avgjørelsene som det her linkes til har resultert i gebyrer på mellom 5% og 14% av avtalens rammeverdi.

Velg sak til høyre under relaterte ressurser eller se tabell under.

Dato Innklaget virksomhet Gebyrbeløp  % Les mer her
14.06.2010 Andebu kommune 2.400.000,- 8,3 2009/170
10.05.2010 Norsk Tipping AS 94.000,- 11 2009/38
06.05.2010 Helse Stavanger 500.00,- 12,5 2010/24
21.04.2010 Vinje kommune 2.200.000,- 8 2009/53
09.03.2010 Oslo kommune 42.000.000,- 13,9 2009/144
23.02.2010 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 400.000,- 12,2 2009/229
18.02.2010 Helsedirektoratet 90.000,- 12 2009/40
11.02.2010 Stavanger Universitetssjukehus - Helse Stavanger HF 400.00,- 12,3 2009/120
26.11.2009 Statens innkrevingssentral 680.000,- 8 2009/131
26.11.2009 Statens innkrevingssentral 130.000,- 7,5 2009/39
05.11.2009 Hadsel kommune 35.000,- 6,5 2009/55
28.08.2009 Troms fylkeskommune 70.000,- 5 2009/8
10.06.2009 Askøy kommune 1.750.000,- 7,8 2009/1
24.11.2008 Sykehuset Innlandet HF, Oppland Fylkeskommune og Hedmark Trafikk 450.000,- 8,5 KOFA sak 2008/205
03.11.2008 Helse Nord RHF 250.000,- 4,8 2008/63
31.10.2008 Kriminalomsorgen region øst 1.500.00,- 7,4 2008/56
12.06.2008 Storfjord kommune 950.000,- 7,7 2008/5
13.08.2007 Vegdirektoratet 1.000.000,- 8,5 2007/19